
| '0-9' | 'A' | 'B' | 'C' | 'D' | 'E' | 'F' | 'G' | 'H' | 'I' | 'J' | 'K' | 'L' | 'M' | 'N' | 'O' | 'P' | 'Q' | 'R' | 'S' | 'T' | 'U' | 'V' | 'W' | 'X' | 'Y' | 'Z' |
![]() |
|||
| I.D.D. Country Code: |
00 46 | ||
| Followed By: | |||
| Area Code: (Below). Then Customer's Number | |||
| Arboga: | 589 | ||
| Borås: | 33 | ||
| Eskilstuna: | 16 | ||
| Falkenburg: | 346 | ||
| Falun: | 23 | ||
| Gälve-Sandviken: | 26 | ||
| Gothenburg: | 31 | ||
| Halmstad: | 35 | ||
| Härnösand: | 611 | ||
| Helsingborg: | 42 | ||
| Hudiksvall: | 650 | ||
| Jönköping: | 36 | ||
| Kalix: | 923 | ||
| Kalmar: | 480 | ||
| Karlshamn: | 454 | ||
| Karlskrona: | 455 | ||
| Karlstad: | 54 | ||
| Kristianstad: | 44 | ||
| Landskrona: | 418 | ||
| Lidköping: | 510 | ||
| Luleå: | 920 | ||
| Lund: | 46 | ||
| Malmö: | 40 | ||
| Mariestad: | 501 | ||
| Norrköping: | 11 | ||
| Nyköping: | 155 | ||
| Örebro: | 19 | ||
| Örnskildsvik: | 660 | ||
| Oskarshamn: | 491 | ||
| Östersund: | 63 | ||
| Oxelösund: | 155 | ||
| Piteå: | 911 | ||
| Ronneby: | 457 | ||
| Skellefteå: | 910 | ||
| Skövde: | 500 | ||
| Söderhamn: | 270 | ||
| Södertä | 755 | ||
| Stockholm: | 8 | ||
| Strömstad: | 526 | ||
| Sundsvall: | 60 | ||
| Trelleborg: | 410 | ||
| Trollhätten: | 520 | ||
| Uddevalla: | 522 | ||
| Umeå: | 90 | ||
| Uppsala: | 18 | ||
| Varberg: | 340 | ||
| Västerås: | 21 | ||
| Visby Voir Gotland: | 498 | ||
| Ystad: | 411 | ||

.gif)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|