
| '0-9' | 'A' | 'B' | 'C' | 'D' | 'E' | 'F' | 'G' | 'H' | 'I' | 'J' | 'K' | 'L' | 'M' | 'N' | 'O' | 'P' | 'Q' | 'R' | 'S' | 'T' | 'U' | 'V' | 'W' | 'X' | 'Y' | 'Z' |
| (includes the Azores and Madeira) | |||
| I.D.D. Country Code: |
00 351 | ||
| Followed By: | |||
| Area Code: (Below). Then Customer's Number | |||
| Almada: | 21 | ||
| Amadora: | 21 | ||
| Amarante: | 255 | ||
| Angra Do Heroisimo: | 295 | ||
| Arcos de Valdevez: | 258 | ||
| Aveiro: | 234 | ||
| Barreiro: | 21 | ||
| Beja: | 284 | ||
| Braga: | 253 | ||
| Braganca: | 273 | ||
| Castelo Branco: | 272 | ||
| Chaves: | 276 | ||
| Coimbra: | 239 | ||
| Covilha: | 275 | ||
| Elvas: | 268 | ||
| Evora: | 266 | ||
| Faro: | 289 | ||
| Figueira da Foz: | 233 | ||
| Fundao: | 275 | ||
| Guarda: | 271 | ||
| Guimaraes: | 253 | ||
| Horta (Faial): | 292 | ||
| Lagos: | 282 | ||
| Lamego: | 254 | ||
| Leiria: | 244 | ||
| Lisbon: | 21 | ||
| Loule: | 289 | ||
| Madeira: | 291 | ||
| Mafra: | 261 | ||
| Matosinhos: | 22 | ||
| Oporto: | 22 | ||
| Penafiel: | 255 | ||
| Pombal: | 236 | ||
| Ponta Delgada (S. Miguel): |
296 | ||
| Portalgere: | 245 | ||
| Portimao: | 282 | ||
| Santa Cruz (Graciosa): |
295 | ||
| Santarem: | 243 | ||
| Seia: | 238 | ||
| Setubal: | 265 | ||
| Tavira: | 281 | ||
| Torres Vedras: | 261 | ||
| Viano do Castelo: | 258 | ||
| Vila Do Porto: | 296 | ||
| Vila Real: | 259 | ||
| Viseu: | 232 | ||

.gif)