
| '0-9' | 'A' | 'B' | 'C' | 'D' | 'E' | 'F' | 'G' | 'H' | 'I' | 'J' | 'K' | 'L' | 'M' | 'N' | 'O' | 'P' | 'Q' | 'R' | 'S' | 'T' | 'U' | 'V' | 'W' | 'X' | 'Y' | 'Z' |
![]() |
|||
| I.D.D. Country Code: |
00 36 | ||
| Followed By: | |||
| Area Code: (Below). Then Customer's Number | |||
| Bakóca: | 72 | ||
| Balatonfüred: | 87 | ||
| Békéscsaba: | 66 | ||
| Budapest: | 1 | ||
| Debrecen: | 52 | ||
| Eger: | 36 | ||
| Gyöngyös: | 37 | ||
| Györ: | 96 | ||
| Homokterenye: | 32 | ||
| Kalasca: | 64 | ||
| Kaposvar: | 82 | ||
| Kecskemét: | 76 | ||
| Mátramindszent: | 32 | ||
| Mátranovák: | 32 | ||
| Mindszentgodisa: | 72 | ||
| Miskolc: | 46 | ||
| Nádujfalu: | 32 | ||
| Nyiregyhaza: | 42 | ||
| Örbottyán: | 27 | ||
| Pecs: | 72 | ||
| Pilismarót: | 33 | ||
| Salgótarján: | 32 | ||
| Sopron: | 99 | ||
| Szeged: | 62 | ||
| Székesfehérvár: | 22 | ||
| Szolnok: | 6 | ||
| Szombathely: | 94 | ||
| Tiszaujváros: | 49 | ||
| Tormás: | 72 | ||
| Veszprém: | 88 | ||
| Zalaegerszeg: | 92 | ||

.gif)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|