
| '0-9' | 'A' | 'B' | 'C' | 'D' | 'E' | 'F' | 'G' | 'H' | 'I' | 'J' | 'K' | 'L' | 'M' | 'N' | 'O' | 'P' | 'Q' | 'R' | 'S' | 'T' | 'U' | 'V' | 'W' | 'X' | 'Y' | 'Z' |
| I.D.D. Country Code: |
00 358 | ||
| Followed By: | |||
| Area Code: (Below). Then Customer's Number | |||
| Hämeenlinna: | 3 | ||
| Hamina: | 5 | ||
| Helsinki: | 9 | ||
| Hyvinkää: | 19 | ||
| Imatra: | 5 | ||
| Joensuu: | 13 | ||
| Jyväskylä: | 14 | ||
| Kemi: | 16 | ||
| Kotka: | 5 | ||
| Kuopio: | 17 | ||
| Lahti: | 3 | ||
| Lappeenranta: | 5 | ||
| Mikkeli: | 15 | ||
| Oulu: | 8 | ||
| Pori-Bjorneborg: | 2 | ||
| Porvoo-Borgå: | 19 | ||
| Tampere: | 3 | ||
| Tornio: | 16 | ||
| Turku-Åbo: | 2 | ||
| Vaasa-Vasa: | 6 | ||

.gif)