
| '0-9' | 'A' | 'B' | 'C' | 'D' | 'E' | 'F' | 'G' | 'H' | 'I' | 'J' | 'K' | 'L' | 'M' | 'N' | 'O' | 'P' | 'Q' | 'R' | 'S' | 'T' | 'U' | 'V' | 'W' | 'X' | 'Y' | 'Z' |
![]() |
|||
| I.D.D. Country Code: |
00 372 | ||
| Followed By: | |||
| Area Code: (Below). Then Customer's Number | |||
| Haapsalu: | 47 | ||
| Jögeva: | 77 | ||
| Kärdla: | 46 | ||
| Kohtla-Järve: | 33 | ||
| Kurhssaare: | 45 | ||
| Narva: | 35 | ||
| Paide: | 38 | ||
| Pärnu: | 44 | ||
| Polva: | 79 | ||
| Rakvere: | 32 | ||
| Rapla: | 48 | ||
| Sillamäe: | 39 | ||
| Tallin: | 2 | ||
| Tartu: | 7 | ||
| Valga: | 76 | ||
| Viljandi: | 43 | ||
| VOru: | 78 | ||

.gif)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|